| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 0001* | 50000 | PEDRO RUAS | PSOL | 2.447 | 3,12% |
| 0002* | 11111 | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP – PRB / PP / PDT | 2.127 | 2,72% |
| 0003* | 65100 | JOÃO DERLY | PC do B – PSC / PSD / PC do B | 1.483 | 1,89% |
| 0004* | 50500 | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 1.483 | 1,89% |
| 0005* | 12345 | MÁRCIO BINS ELY | PDT – PRB / PP / PDT | 1.449 | 1,85% |
| 0006* | 13123 | MARCELO SGARBOSSA | PT – PT / PTC / PPL | 1.372 | 1,75% |
| 0007* | 15200 | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 1.278 | 1,63% |
| 0008* | 13113 | SOFIA CAVEDON | PT – PT / PTC / PPL | 1.191 | 1,52% |
| 0009* | 12123 | JOÃO BOSCO VAZ | PDT – PRB / PP / PDT | 1.170 | 1,49% |
| 0010* | 11011 | KEVIN KRIEGER | PP – PRB / PP / PDT | 1.136 | 1,45% |
| 0011* | 11633 | JOÃO CARLOS NEDEL | PP – PRB / PP / PDT | 1.000 | 1,28% |
| 0012* | 55555 | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD – PSC / PSD / PC do B | 995 | 1,27% |
| 0013* | 15000 | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 971 | 1,24% |
| 0014* | 65165 | JUSSARA CONY | PC do B – PSC / PSD / PC do B | 937 | 1,20% |
| 0015* | 55007 | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD – PSC / PSD / PC do B | 933 | 1,19% |
| 0016* | 12180 | MAURO ZACHER | PDT – PRB / PP / PDT | 887 | 1,13% |
| 0017* | 10300 | WALDIR CANAL | PRB – PRB / PP / PDT | 862 | 1,10% |
| 0018* | 12122 | DR THIAGO DUARTE | PDT – PRB / PP / PDT | 759 | 0,97% |
| 0019* | 14014 | DR. GOULART | PTB | 684 | 0,87% |
| 0020* | 40540 | AIRTO FERRONATO | PSB – PHS / PSB | 680 | 0,87% |
| 0021* | 15500 | IDENIR CECCHIM | PMDB | 673 | 0,86% |
| 0022* | 14714 | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 645 | 0,82% |
| 0023* | 15800 | LOURDES SPRENGER | PMDB | 609 | 0,78% |
| 0024* | 12035 | DELEGADO CLEITON | PDT – PRB / PP / PDT | 577 | 0,74% |
| 0025* | 13021 | ALBERTO KOPITTKE | PT – PT / PTC / PPL | 575 | 0,73% |
| 0026* | 12700 | CLAUDIO JANTA | PDT – PRB / PP / PDT | 568 | 0,73% |
| 0027* | 23200 | ANY ORTIZ | PPS – PPS / DEM / PMN | 455 | 0,58% |
| 0028* | 10700 | JOSÉ FREITAS | PRB – PRB / PP / PDT | 436 | 0,56% |
| 0029* | 14122 | PAULO BRUM | PTB | 434 | 0,55% |
| 0030* | 25625 | PUJOL | DEM – PPS / DEM / PMN | 410 | 0,52% |
| 0031* | 12112 | LUCIANO MARCANTÔNIO’ | PDT – PRB / PP / PDT | 395 | 0,50% |
| 0032* | 13013 | ENGENHEIRO COMASSETTO | PT – PT / PTC / PPL | 357 | 0,46% |
| 0033* | 14777 | ELIZANDRO SABINO | PTB | 310 | 0,40% |
| 0034* | 45321 | MARIO MANFRO | PSDB – PRP / PSDB | 243 | 0,31% |
| 0035* | 13007 | MAURO PINHEIRO | PT – PT / PTC / PPL | 155 | 0,20% |
| 0036* | 40012 | PAULINHO MOTORISTA | PSB – PHS / PSB | 68 | 0,09% |
LISTA DE VEREADORES ELEITOS EM PORTO ALEGRE – ELEIÇÕES 2012
Posted on 18:22 by Edison Lenn
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário